O Indicador CEPEA/ESALQ Arábica foi a R$ 2.292,66/saca (queda de 0,33 %), enquanto o Indicador CEPEA/ESALQ Robusta (Conilon) registrou R$ 1.402,21/saca (queda de 1,79 %), referências nacionais que ajudam a avaliar o panorama da cafeicultura.
Na mesma quinta-feira (04/09/2025), o mercado físico do café arábica tipo 6 (bebida dura, bica corrida) teve estabilidade em diversas praças e alta em Franca/SP (Cocapec), segundo o portal Notícias Agrícolas.
| Região / Cooperativa | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.271,00 | 0,00 % |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.290,00 | +0,44 % |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | — |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | 0,00 % |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.300,00 | 0,00 % |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.400,00 | +1,27 % |
| Maringá/PR | 2.200,00 | 0,00 % |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 2.293,00 | 0,00 % |
| Média RS (Clicmercado) | s/ cotação | — |
Fontes:
— Indicadores nacionais: CEPEA/ESALQ
— Cotações regionais: Notícias Agrícolas