O mercado físico do café arábica (tipo 6, bebida dura) encerrou a segunda‑feira (1º) com estabilidade na maioria das regiões. Em Franca/SP (Cocapec) continua como a praça mais valorizada, mantendo o preço em R$ 2.460,00 por saca de 60 kg. A exceção foi Poços de Caldas/MG (CaféPoços), que teve leve queda de –1,26%. A Média RS (Clicmercado) segue sem cotação.
| Praça (UF) / Cooperativa | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.321,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | –1,26 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.360,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.350,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.460,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | 2.250,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 2.315,00 | 0,00 |
| Média RS (Clicmercado) | s/ cotação | — |
Fonte: De acordo com publicação do Notícias Agrícolas (fechamento de 01/09/2025, categoria Café Arábica – Mercado Físico – Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida).