O mercado físico do café arábica (tipo 6, bebida dura) fechou a terça‑feira (02/09/2025) com tendência de baixa em diversas praças. Em Poços de Caldas/MG (CaféPoços), o preço caiu para R$ 2.260,00 por saca de 60 kg, com retração de –4,24%. Destaque negativo também para Franca/SP (Cocapec), com queda de –4,88%, cotada a R$ 2.340,00. Veja o panorama completo:
Praça (UF) / Cooperativa | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.321,00 | — |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.260,00 | –4,24 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.400,00 | — |
Varginha/MG (Minasul) | 2.320,00 | –3,33 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.280,00 | –2,98 |
Franca/SP (Cocapec) | 2.340,00 | –4,88 |
Maringá/PR | 2.200,00 | –2,22 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 2.310,00 | 0,00 |
Média RS (Clicmercado) | s/ cotação | — |
Fonte: De acordo com publicação do Notícias Agrícolas (fechamento de 02/09/2025, categoria Café Arábica – Mercado Físico – Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida).